Desde:
- TAEG 3,5%
- Mensalidade 280,44€
- Prazo 36 meses
Automóvel para todos, com tecnologia e preço acessível
A marca Opel está apostada em oferecer mais do que as pessoas esperam em cada uma das classes de veículos.
A Opel criou uma série especial “120” em vários dos seus modelos. Estas versões possuem equipamento de série enriquecido com tecnologia inovadora e são propostos a preços especialmente atrativos.
Os modelos ‘120’ distinguem-se pelo nível de equipamento, como jantes de liga leve de desenho específico, elementos decorativos cromados e logótipos ‘120’ nas embaladeiras das portas.
Cento e vinte anos volvidos, a Opel permanece bem no centro da sociedade. A marca disponibiliza, em toda a sua gama de produtos, equipamentos que se encontram normalmente em automóveis mais caros.
| Modelo | PRVP | PVP | Prazo | Entrada (20%) | Montante Financiado | TAN | TAEG | Mensalidade | Despesas Contrato | Portes Mensais |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Karl 1.0 73cv 120 anos | 13 285 € | 11 035 € | 36 | 2 207 € | 8 828 € | 0% | 4,00% | 249,22 € | 375,00 € | 4,00 € |
| Corsa 5p 1.2 70cv 120 anos | 15 440 € | 12 440 € | 36 | 2 488 € | 9 952 € | 0% | 3,50% | 280,44 € | 375,00 € | 4,00 € |
| Crossland X 1.2 83cv 120 anos | 18 660 € | 15 910 € | 36 | 3 182 € | 12 728 € | 0% | 2,70% | 357,56 € | 375,00 € | 4,00 € |
| Mokka X 1.4T 140cv 120 anos | 23 950 € | 20 450 € | 36 | 4 090 € | 16 360 € | 0% | 2,10% | 458,44 € | 375,00 € | 4,00 € |
| Astra 5p 1.0T 105cv 120 anos | 23 150 € | 18 900 € | 36 | 3 780 € | 15 120 € | 0% | 2,30% | 424,00 | 375,00 € | 4,00 € |
.png)

.png)



